Polymarket BTC Up/Down 5m Data

Every btc-updown-5m market since 2026-02-13, 288 a day: tick-level L2 order books, trades, and on-chain fills, plus the Chainlink BTC/USD TWAP the markets resolve on. Download one market or a whole day at once.

288
markets a day
2026-02-13
data since
75%
less quota per daily ZIP
End point
/v1/polymarket/l2/{YYYY/MM/DD}/{market_slug}.parquet
/v1/polymarket/trades/{YYYY/MM/DD}/{market_slug}.parquet
/v1/polymarket/onchain_fills/{YYYY/MM/DD}/{market_slug}.parquet

BTC Up/Down 5m datasets

Real rows from btc-updown-5m markets, as delivered.

Part of Polymarket crypto data, alongside the BTC 15m and BTC 1h series and the other crypto Up/Down series.

#market_slugtimestamplocal_timestampevent_typeask_pricesask_sizesbid_pricesbid_sizes
1btc-updown-5m-178433280017843325007700001784332500798498book[0.51, 0.52, ... 0.99][619.93, 162.67, ... 43595.86][0.5, 0.49, ... 0.01][393.44, 188.75, ... 43546.02]
2btc-updown-5m-178433280017843327933640001784332793377432book[0.52, 0.53, ... 0.99][116.97, 248.53, ... 42501.49][0.5, 0.49, ... 0.01][953.1, 115, ... 42705.77]
3btc-updown-5m-178433280017843327946000001784332794608325book[0.52, 0.53, ... 0.99][127.22, 253.53, ... 42501.49][0.51, 0.5, ... 0.01][5, 938.9, ... 42705.77]
4btc-updown-5m-178433280017843327956110001784332795642681book[0.6, 0.61, ... 0.99][405.88, 262.02, ... 42501.49][0.51, 0.5, ... 0.01][5, 938.9, ... 42705.77]
5btc-updown-5m-178433280017843327957510001784332795758615book[0.53, 0.6, ... 0.99][8.64, 405.88, ... 42501.49][0.51, 0.5, ... 0.01][5, 938.9, ... 42705.77]
6btc-updown-5m-178433280017843327962280001784332796237192book[0.6, 0.61, ... 0.99][405.88, 257.01, ... 42501.49][0.52, 0.51, ... 0.01][79.9, 5, ... 42705.77]
7btc-updown-5m-178433280017843327962940001784332796316292book[0.64, 0.65, ... 0.99][434.07, 674.5, ... 42501.49][0.53, 0.52, ... 0.01][5, 50, ... 42705.77]
8btc-updown-5m-178433280017843327973760001784332797385138book[0.64, 0.65, ... 0.99][229.07, 474.5, ... 42606.49][0.52, 0.51, ... 0.01][50, 5, ... 42705.77]

Order book snapshots from websocket feed. Since 2026-02-01

Polymarket BTC Up/Down 5m data coverage
Marketsbtc-updown-5m-{window start, unix seconds}: one market every 5 minutes, 288 per UTC day
CoverageEvery BTC Up/Down 5m market since 2026-02-13, published daily
Data typesl2 (book, price_change, tick_size_change, market_resolved), trades, onchain_fills
Resolution priceChainlink BTC/USD TWAP since 2026-08-07; TWAP 30s and 60s data since 2026-08-01 (paid plan)
Whole-day downloadOne ZIP per day for btc-5m: 72 download quota instead of 288 (75% less)
CollectionAWS London, the same region as Polymarket; median collection latency 4.6 ms
Backtest accuracypm-hftbacktest on this data matched live trading in 95.32% of 547 BTC 5-minute markets

Free sample files

One BTC Up/Down 5m market, no API key needed.

To test a strategy on these files, see how to backtest Polymarket strategies. Column definitions are in the data schemas.

Download a whole day of BTC 5m markets

import requests

url = "https://api.pmdata.dev/v1/polymarket/l2/2026/08/08/btc-5m.zip"
response = requests.get(url, headers={"api_key": "<YOUR_API_KEY>"})
response.raise_for_status()
open("btc-5m-2026-08-08.zip", "wb").write(response.content)

Frequently asked questions